Truck
Light Duty Truck
Medium Duty Truck
Tractor Head Truck
Daftar Jual & Sewa Truck
Truk Crane / Hidrolik
Truck crane / hidrolik dapat menampung dan mengangkat beban dengan nilai yang lebih tinggi lebih dari 200 kg.
Dump Truck
Dump truck adalah truk yang isiannya dapat dikosongkan bahkan tanpa melalui penanganan khusus.
Truk Fuso
Truk yang digunakan sebagai pengangkutan ekspedisi atau berbagai jenis barang yang ingin dipindahkan
Truk Trailer
Truk trailer kendaraan transportasi dengan daya angkut sangat kuat, dapat menampung antara 20 – 60 ton.
Truk Tronton
Tronton kendaraan yang mengangkut berbagai jenis barang untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain
Truk Angkutan
Truk angkutan mengangkut berbagai macam jenis barang dalam kategori bisnis sehingga perorangan.
Truk Engkel
Truk engkel merupakan salah satu jenis Armada yang terdiri dari beberapa jenis yaitu jenis box dan juga jenis bak.
Truk Kontainer
Truk kontainer jenis truk yang membawa muatan dengan kotak kontainer sebagai tempat muatannya.
Truk Mixer / Molen
Truk mixer / stroke molen salah satu jenis alat berat yang biasa digunakan dalam proses pembangunan
Truk Reefer / Freezer
Freezer truck pengangkutan untuk mengirim barang yang tidak tahan lama dan sensitif terhadap suhu ruangan.
Truk Tangki
Truk tangki / hi blow merupakan truk yang memuat berbagai material berbahan Liquid atau cairan.
Truk Wingbox
Wingbox Armada pengiriman barang yang terdiri tiga pintu pada samping kiri dan kanan serta pada bagian belakang.
Truck Colt Diesel Double (CDD)
CDD Standar
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
CDD Bak
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 7,5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
CDD Los Bak
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 – 16 – 14PR |
Tinggi : – | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : – | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
CDD Car Carrier
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 – 16 – 14PR |
Tinggi : – | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : – | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
CDD Long Box
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
CDD Motor Carrier Long
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
CDD Bak Long
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
CDD Bak Air Galon
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
CDD Box Reefer
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
Truk Colt Diesel Engkel (CDE)
CDE Box
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
CDE Bak
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
CDE Reefer
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
CDE Los Bak
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : – | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
Truck Container / Kontainer
Truk kontainer menjadi alat transportasi seperti peti kemas dengan kapasitas muatan sangat besar, dibuat khusus dengan intermodality tinggi jadi lebih mempermudah proses bongkar muat / handling barang, sehingga dapat menghemat biaya angkutan anda.
Dry Container 20 Feet
Panjang : 630 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 2.300 kg |
Kapasitas Muatan : 16.000 kg / 33 CBM |
Dry Container 40 Feet
Panjang : 1200 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 3.750 kg |
Kapasitas Muatan : 25.000 kg / 64 CBM |
Container 20 Feet Pendingin
Panjang : 630 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 3.080 kg |
Kapasitas Muatan : 16.000 Kg / 33 CBM |
Container 40 Feet Pendingin
Panjang : 1200 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 4.800 kg |
Kapasitas Muatan : 25.000 Kg / 64 CBM |
Truck Tronton
Tronton Box
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Bak
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Flat Deck
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : – | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Car Carrier
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Reefer
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius |
Truck Wingbox
CDE Wingbox
Panjang : 700 cm | Berat Kosong : 3 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 4HK1-TCC | Ukuran Ban: 8.25-16-14PR |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 220 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 CC | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 250 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 38 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 190/2,600 |
CDD Wingbox
Panjang : 930 cm | Berat Kosong : – | Panjang : 1000 cm | Model : 4HK1-TCS | Ukuran Ban: 9.00-20-14PR |
Lebar : 250 cm | Berat Maksimal : 18 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 240 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 45 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 210/2,600 |
Tronton Wingbox
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 25 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 290 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Truck FUSO
FUSO (BOX)
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 240 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
FUSO (BAK)
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 120 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
Truck Trailer
Trailer Short Chassis Flatbed
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : – |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton |
Tinggi : – | |
Dimensi : – |
Trailer Box 20 Feet
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton |
Tinggi : 230 cm | |
Dimensi : 32 CBM |
Trailer Long Chassis Flatbed
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton |
Tinggi : – | |
Dimensi : – |
Trailer Box 40 Feet
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton |
Tinggi : 230 cm | |
Dimensi : 64 CBM |
Trailer Combo Chassis
Panjang : 1260 cm | Berat Kosong : – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 32 Ton |
Tinggi : 230 cm | |
Dimensi : 64 CBM |
Truck Reefer / Freezer / Pendingin
CDD Box Reefer
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
CDE Reefer
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Container 20 Feet Pendingin
Panjang : 630 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 3.080 kg |
Kapasitas Muatan : 16.000 Kg / 33 CBM |
Container 40 Feet Pendingin
Panjang : 1200 cm |
Lebar : 235 cm |
Tinggi : 239 cm |
Berat Kosong : 4.800 kg |
Kapasitas Muatan : 25.000 Kg / 64 CBM |