- Jasa Pengiriman Mobil & Alat berat di dalam - luar kota
Jasa Towing / Derek Mobil Terpercaya, Aman, & Murah !!
Jasa pengangkut mobil atau alat berat menjadi solusi terbaik bagi anda yang membutuhkan transportasi untuk membantu pemindahan jadi lebih mudah. Jasa towing perusahaan kami dapat melakukan pengiriman hingga ke seluruh Indonesia!


Kelebihan Towing Kami?
Perusahaan kami memiliki tim yang sudah berpengalaman, operator yang sudah bersertifikasi defensive training dan didukung oleh armada towing terbaik yang pernah ada. Anda dapat melakukan pengiriman dengan mudah, aman, dan tepat waktu..
Pengiriman Aman
Kami memberikan jaminan untuk jasa pengiriman yang sudah dilindungi dengan layanan asuransi *opsional
Armada Lengkap
Memiliki unit truck untuk pengiriman towing secara khusus dapat mengangkut segala kendaraan
Armada Truck
Tim yang sudah berpengalaman > 5 tahun dalam bidangnya dan bersertifikasi Defensive Driving Training dalam prosesnya
Harga Ekonomis
Menawarkan harga pengiriman towing kendaraan / alat berat yang sangat kompetitif dengan layanan premium



Jasa Pengiriman Terpercaya #1
Jasa pengiriman towing / derek adalah salah satu layanan yang kami sediakan dalam website alat.berat.id, kami melayani pengiriman mobil antar kota maupun antara pulau dengan menggunakan armada kontainer, towing, car carrier, dan self driver. Prosedur pemesanan jasa kami dapat anda lakukan dengan mudah, hanya perlu menghubungi kami pada kontak yang telah tersedia.
Beberapa jenis armada yang dapat anda pilih sebagai alat transportasi untuk pengiriman adalah sebagai berikut:
- Towing / derek dengan car carrier
- Towing / derek dengan container
- Towing / derek dengan kapal roro
- Towing / derek dengan self driver
- Towing / derek dengan tronton
- Towing / derek dengan truk towing
Layanan Kami

Pengiriman Mobil
Layanan towing terbaik kami adalah melakukan pengiriman mobil, dengan jaminan kelayakan armada yang digunakan memiliki sistem pengorasian terbaik.

Pengiriman Motor
Kami juga dapat melakukan pengiriman untuk kendaraan motor Motorcycles Carrier atau Storing motor, sekarang anda dapat mengirimkan motor jadi lebih mudah serta praktis.

Pengiriman Alat Berat
Alat berat memang menjadi transportasi yang memiliki bobot dan ukuran sangat besar, tidak semua bisa dikendarai terutama untuk jarak jauh.

Jasa Derek Kendaraan
Layanan jasa derek kendaraan dapat membantu anda 24 jam siap mengevakuasi kendaraan yang mengalami kendala kerusakan / kecelakaan di jalan.
Tips Memilih Jasa Pengiriman (Towing)
Dalam menggunakan jasa towing / pengiriman dibutuhkan pemahaman mengenai tips aman dalam memilih armada yang aman dan terpercaya, agar mobil, motor, alat berat, dan derek yang anda lakukan bisa sampai tujuan dengan aman. Sekarang ini ada banyak jasa ekspedisi pengiriman yang tidak semuanya professional, jadi anda harus selektif menggunakan layanan yang sudah dipercaya. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih jasa towing yang baik:
Ada cukup banyak jenis pengiriman dari perusahaan logistik yang harus anda ketahui, meliputi:
-
Door To Door (DTD)
Muatan yang dijemput langsung dari rumah / dealer -
Door To Port (DTP)
Pengiriman mobil yang dijemput dari rumah atau dealer tapi pengiriman hanya sampai terminal atau pelabuhan terdekat -
Port To Door (PTD)
Anda harus mengirimkan pada pelabuhan atau terminal terdekat, kemudian layanan towing akan mengirimkan langsung pada tujuan yang anda tentukan -
Port To Port (PTP)
Pengiriman dengan estimasi waktu pengiriman sesuai dengan jadwal pelabuhan terdekat untuk menghindari delay

Bagaimana Cara Pemesanan Jasa Towing / Derek?
- Calon customer mengisi form pemesanan yang kami sediakan, meliputi: data kendaraan, status kendaraan, destinasi, serta budget.
- Kami akan mengirimkan penawaran harga tiap paket pengiriman towing / derek
- Anda dapat memesan sesuai dengan budget atau armada yang dibutuhkan
- Melakukan pembayaran secara langsung sesuai dengan kesepakatan total biaya
- Kendaraan akan dikirim sesuai dengan lokasi tujuan dengan aman
Jangkauan Pengiriman

Beberapa area wilayah yang dapat kami jangkau dalam layanan towing ini dapat meliputi:
Jasa derek / kirim mobil Jakarta - Gorontalo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Indonesia - Malaysia...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Jayapura...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Bangka...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Lombok...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Makassar...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Makassar - Surabaya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Malang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Manokwari...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Malang - Bekasi...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Dumai...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Yogyakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Makassar...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Makassar - Timika...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Kupang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Ntt...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Palembang - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Bali...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Malang - Bali...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Ambon...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Semarang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Pangkalan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Gorontalo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Ternate...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Padang - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Pekanbaru - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Maumere...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Medan - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jember - Surabaya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Surabaya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Balikpapan - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Manado...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bali - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Cirebon - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Balikpapan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Palu...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Batam...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Pekanbaru - Batam...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Palembang - Batam...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Jogja...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Batam...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Tangerang - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Solo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Makassar - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Banyuwangi...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Wonosobo - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Bali...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Solo - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Makassar - Gorontalo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Medan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Pontianak...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Jogja...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Malang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Bali...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bali - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Cirebon...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Medan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Jogja...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jogja - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Tarakan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Pekanbaru...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Timika...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Makassar - Manado...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Flores...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Pekanbaru...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Ngawi...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Surabaya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Tarakan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Balikpapan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Pontianak - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Semarang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Yogyakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Sampit...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Padang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Tegal...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Wonosobo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Balikpapan...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Bekasi...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Palangkaraya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Lampung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Manado - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Malang - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Semarang - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Cikarang - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Kendari...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Sorong...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Tanjung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Malang - Jogja...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Waingapu...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Bitung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Kupang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Tangerang - Malang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Cirebon - Bandung...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Denpasar - Surabaya...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Aceh - Jakarta...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Surabaya - Samarinda...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Solo...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Banjarmasin...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Jakarta - Palembang...
SelengkapnyaJasa derek / kirim mobil Bandung - Medan...
SelengkapnyaBiaya / Tarif
Pengiriman Towing
Harga dibawah ini hanya kisaran yang kami berikan untuk memudahkan anda mengetahui estimasi biaya yang perlu disiapkan untuk jasa pengiriman. Informasi harga selengkapnya bisa Anda dapatkan dengan menghubungi kontak kami. Setiap kendaraan membutuhkan jenis armada dan kelengkapan yang berbeda.
Nomor | Truk | Kota Tujuan Pengiriman Mobil | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
1 | LTL | JAKARTA – AMBON | 15.225.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
2 | LTL | JAKARTA – BALIKPAPAN | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
3 | LTL | JAKARTA – BANDA ACEH | 9.975.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
4 | LTL | JAKARTA – BANDAR LAMPUNG | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
5 | LTL | JAKARTA – BANDUNG | 630.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
6 | LTL | JAKARTA – BANJARMASIN | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
7 | LTL | JAKARTA – BATAM | 11.550.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
8 | LTL | JAKARTA – BENGKULU | 9.450.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
9 | LTL | JAKARTA – BINJAI | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
10 | LTL | JAKARTA – BLITAR | 9.450.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
11 | LTL | JAKARTA – DENPASAR | 5.460.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
12 | LTL | JAKARTA – DUMAI | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
13 | LTL | JAKARTA – JAMBI | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
14 | LTL | JAKARTA – JAYAPURA | 31.132.500,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
15 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN ACEH BESAR | 9.450.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
16 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN ACEH SELATAN | 8.925.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
17 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN ACEH UTARA | 10.500.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
18 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN ALOR | 33.600.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
19 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BADUNG | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
20 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BANGKA BARAT | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
21 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BANGKA TENGAH | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
22 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BANYUASIN | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
23 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BANYUMAS | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
24 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BANYUWANGI | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
25 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BELITUNG | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
26 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BENGKALIS | 12.600.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
27 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BOJONEGORO | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
28 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN BOYOLALI | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
29 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN DELI SERDANG | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
30 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN GIANYAR | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
31 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN GRESIK | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
32 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN GROBOGAN | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
33 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 2.835.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
34 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
35 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
36 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN INDRAGIRI HULU | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
37 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN JEMBER | 9.975.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
38 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN JOMBANG | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
39 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KARO | 4.725.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
40 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KEDIRI | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
41 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
42 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KERINCI | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
43 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KLUNGKUNG | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
44 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
45 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN KUDUS | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
46 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LAMONGAN | 3.360.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
47 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
48 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 1.050.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
49 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
50 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LOMBOK BARAT | 9.450.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
51 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 13.650.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
52 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MADIUN | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
53 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MAGETAN | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
54 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MALANG | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
55 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MAROS | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
56 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MOJOKERTO | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
57 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN MUARA ENIM | 12.600.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
58 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN NGANJUK | 4.515.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
59 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
60 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PADANG PARIAMAN | 8.925.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
61 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PASURUAN | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
62 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PATI | 2.940.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
63 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PESAWARAN | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
64 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PIDIE | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
65 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PROBOLINGGO | 3.990.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
66 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN PURWOREJO | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
67 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN REJANG LEBONG | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
68 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN ROKAN HILIR | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
69 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SAROLANGUN | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
70 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SIAK | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
71 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SIDOARJO | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
72 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SIMALUNGUN | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
73 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SLEMAN | 4.725.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
74 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SOLOK | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
75 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SRAGEN | 2.100.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
76 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SUMBA TIMUR | 17.850.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
77 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN SUMBAWA | 11.970.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
78 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN TABANAN | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
79 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
80 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN TEBO | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
81 | LTL | JAKARTA – KABUPATEN WONOSOBO | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
82 | LTL | JAKARTA – KEDIRI | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
83 | LTL | JAKARTA – KENDARI | 8.925.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
84 | LTL | JAKARTA – KUPANG | 19.425.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
85 | LTL | JAKARTA – LHOKSEUMAWE | 9.450.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
86 | LTL | JAKARTA – MADIUN | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
87 | LTL | JAKARTA – MAGELANG | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
88 | LTL | JAKARTA – MAKASSAR | 4.725.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
89 | LTL | JAKARTA – MALANG | 2.625.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
90 | LTL | JAKARTA – MANADO | 12.075.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
91 | LTL | JAKARTA – MATARAM | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
92 | LTL | JAKARTA – MEDAN | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
93 | LTL | JAKARTA – PADANG | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
94 | LTL | JAKARTA – PADANG SIDEMPUAN | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
95 | LTL | JAKARTA – PALANGKA RAYA | 5.775.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
96 | LTL | JAKARTA – PALEMBANG | 4.725.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
97 | LTL | JAKARTA – PANGKAL PINANG | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
98 | LTL | JAKARTA – PAYAKUMBUH | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
99 | LTL | JAKARTA – PEKANBARU | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
100 | LTL | JAKARTA – PEMATANG SIANTAR | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
101 | LTL | JAKARTA – PONTIANAK | 5.250.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
102 | LTL | JAKARTA – PRABUMULIH | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
103 | LTL | JAKARTA – SEMARANG | 2.625.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
104 | LTL | JAKARTA – SINGKAWANG | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
105 | LTL | JAKARTA – SOLOK | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
106 | LTL | JAKARTA – SURABAYA | 3.045.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
107 | LTL | JAKARTA – SURAKARTA | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
108 | LTL | JAKARTA – TANGERANG | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
109 | LTL | JAKARTA – TANJUNG PINANG | 8.610.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
110 | LTL | JAKARTA – YOGYAKARTA | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
Nomor | Truk | Kota Tujuan Pengiriman Mobil | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
1 | DRIVING | JAKARTA – AMBON | 1.260.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
2 | DRIVING | JAKARTA – BALIKPAPAN | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
3 | DRIVING | JAKARTA – BANDA ACEH | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
4 | DRIVING | JAKARTA – BANDAR LAMPUNG | 2.625.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
5 | DRIVING | JAKARTA – BANDUNG | 945.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
6 | DRIVING | JAKARTA – BANJAR | 1.575.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
7 | DRIVING | JAKARTA – BANJARBARU | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
8 | DRIVING | JAKARTA – BANJARMASIN | 10.500.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
9 | DRIVING | JAKARTA – BATAM | 12.757.500,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
10 | DRIVING | JAKARTA – BAU-BAU | 14.700.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
11 | DRIVING | JAKARTA – BEKASI | 630.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
12 | DRIVING | JAKARTA – BENGKULU | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
13 | DRIVING | JAKARTA – BIMA | 7.875.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
14 | DRIVING | JAKARTA – BITUNG | 10.500.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
15 | DRIVING | JAKARTA – BLITAR | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
16 | DRIVING | JAKARTA – BUKITTINGGI | 4.725.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
17 | DRIVING | JAKARTA – CILEGON | 525.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
18 | DRIVING | JAKARTA – CIREBON | 3.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
19 | DRIVING | JAKARTA – DENPASAR | 3.150.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
20 | DRIVING | JAKARTA – DEPOK | 525.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
21 | DRIVING | JAKARTA – DUMAI | 6.090.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
22 | DRIVING | JAKARTA – GUNUNGSITOLI | 6.825.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
23 | DRIVING | JAKARTA – JAKARTA BARAT | 367.500,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
24 | DRIVING | JAKARTA – JAKARTA SELATAN | 178.500,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
25 | DRIVING | JAKARTA – JAKARTA TIMUR | 210.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
26 | DRIVING | JAKARTA – JAKARTA UTARA | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
27 | DRIVING | JAKARTA – JAMBI | 4.200.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
28 | DRIVING | JAKARTA – JAYAPURA | 24.675.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
29 | DRIVING | JAKARTA – KABUPATEN ACEH BARAT | 7.455.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
30 | DRIVING | JAKARTA – KABUPATEN ACEH BESAR | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
31 | DRIVING | JAKARTA – KABUPATEN ACEH SELATAN | 8.400.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
32 | DRIVING | JAKARTA – KABUPATEN ACEH TAMIANG | 6.300.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
33 | DRIVING | JAKARTA – KABUPATEN ACEH TENGAH | 7.350.000,00 | PER UNIT | DOOR – DOOR |
